| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO x CORITIBA | 3–0 | 1 |
| 2 | ATHLETICO x MIRASSOL | 1–0 | 1 |
| 3 | AVAI x CRICIUMA | 1–2 | 2 |
| 4 | BAHIA x BOTAFOGO | 2–1 | 1 |
| 5 | GREMIO x CORINTHIANS | 1–3 | 2 |
| 6 | SPORT x NAUTICO | 2–0 | 1 |
| 7 | SANTOS x VITORIA | 3–1 | 1 |
| 8 | BRAGANTINO x INTERNACIONAL | 3–1 | 1 |
| 9 | SAO BERNARDO x NOVORIZONTINO | 1–1 | X |
| 10 | PALMEIRAS x CHAPECOENSE | 1–0 | 1 |
| 11 | VASCO DA GAMA x ATLETICO | 0–1 | 2 |
| 12 | ATLETICO x GOIAS | 1–1 | X |
| 13 | CRUZEIRO x FLUMINENSE | 1–1 | X |
| 14 | REMO x SAO PAULO | 1–0 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1255, 13/06/2026): estimativa de R$ 5.000.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 4 | R$ 337.763,14 |
| 2º (13 acertos) | 74 | R$ 2.021,75 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CURITIBA | PR | 1 |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 1 |
| APIUNA | SC | 1 |
| CAMPINAS | SP | 1 |