| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 14 acertos | 147 | R$ 2.456,02 |
| 13 acertos | 5.846 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 83.817 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 467.320 | R$ 7,00 |
Na Lotofácil você marca de 15 a 20 dezenas entre os números de 1 a 25. Marcar mais dezenas aumenta a chance — e o custo — porque a aposta passa a cobrir várias combinações de uma vez.
A chance do prêmio principal na aposta mínima é de 1 em 3.268.760. Jogando uma aposta por semana, levaria em média 62.861 anos para ganhar uma vez — cada sorteio é independente, então isto é só a média, não uma garantia.
| Dezenas | Apostas | Custo | Chance (1 em…) |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | R$ 3,50 | 3.268.760 |
| 16 | 16 | R$ 56,00 | 204.298 |
| 17 | 136 | R$ 476,00 | 24.035 |
| 18 | 816 | R$ 2.856,00 | 4.006 |
| 19 | 3.876 | R$ 13.566,00 | 843 |
| 20 | 15.504 | R$ 54.264,00 | 211 |
Preços de referência da Caixa (podem mudar). Marcar mais dezenas não muda o preço de uma aposta simples — você está, na prática, comprando várias apostas.
Veja o guia completo: como funciona a Lotofácil. Confira também as estatísticas das dezenas, gere um jogo ou simule no histórico.