| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAGANTINO x PALMEIRAS | 2–1 | 1 |
| 2 | JUVENTUDE x CRICIUMA | 1–0 | 1 |
| 3 | FLAMENGO x BAHIA | 1–0 | 1 |
| 4 | FORTALEZA x GREMIO | 1–1 | X |
| 5 | SAO BERNARDO x BRUSQUE | 2–0 | 1 |
| 6 | GUARANI x NOVORIZONTINO | 2–1 | 1 |
| 7 | ITUANO x BOTAFOGO | 1–1 | X |
| 8 | SAO PAULO x CORINTHIANS | 2–1 | 1 |
| 9 | INTERNACIONAL x ATLETICO | 0–2 | 2 |
| 10 | CRUZEIRO x AMERICA | 1–1 | X |
| 11 | SANTOS x VASCO DA GAMA | 4–1 | 1 |
| 12 | SAO JOSE x OPERARIO | 1–1 | X |
| 13 | PAYSANDU x AMAZONAS | 1–2 | 2 |
| 14 | CEARA x ATLETICO | 0–1 | 2 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1081, 07/10/2023): estimativa de R$ 300.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 909.111,23 |
| 2º (13 acertos) | 53 | R$ 1.948,50 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| SAPIRANGA | RS | 1 |