| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | VITORIA x GUARANI | 2–0 | 1 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS x ALEMANHA | 1–3 | 2 |
| 3 | HUNGRIA x SERVIA/SER | 2–1 | 1 |
| 4 | ITALIA x MALTA | 4–0 | 1 |
| 5 | ITUANO x CRB | 0–0 | X |
| 6 | NOVORIZONTINO x TOMBENSE | 0–0 | X |
| 7 | CEARA x SAMP CORREA | 0–0 | X |
| 8 | CUIABA x CRUZEIRO | 0–0 | X |
| 9 | PONTE PRETA x ATLETICO | 0–2 | 2 |
| 10 | NORUEGA x ESPANHA | 0–1 | 2 |
| 11 | PAIS DE GALES x CROACIA | 2–1 | 1 |
| 12 | ROMENIA x ANDORRA | 4–0 | 1 |
| 13 | TURQUIA x LETONIA | 4–0 | 1 |
| 14 | LONDRINA x AVAI | 1–1 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1083, 21/10/2023): estimativa de R$ 300.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 249.906,73 |
| 2º (13 acertos) | 71 | R$ 1.161,60 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| SAO PAULO | SP | 1 |