| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS x PORT DESPORT | 2–0 | 1 |
| 2 | FLAMENGO x VOLTA REDONDA | 3–0 | 1 |
| 3 | CHAPECOENSE x JOINVILLE | 2–3 | 2 |
| 4 | PONTE PRETA x SAO PAULO | 2–0 | 1 |
| 5 | VITORIA x ABC | 3–1 | 1 |
| 6 | BRAGANTINO x SAO BERNARDO | 1–1 | X |
| 7 | NOVO HAMBURGO x JUVENTUDE | 1–1 | X |
| 8 | WEST HAM x ARSENAL | 0–6 | 2 |
| 9 | AVAI x CRICIUMA | 2–3 | 2 |
| 10 | GOIANIA x ATLETICO | 1–3 | 2 |
| 11 | INTER LIMEIRA x BOTAFOGO | 2–0 | 1 |
| 12 | CRB x FORTALEZA | 1–0 | 1 |
| 13 | AGUA SANTA x ITUANO | 2–0 | 1 |
| 14 | MIRASSOL x SANTOS | 2–2 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1098, 17/02/2024): estimativa de R$ 300.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 1.323.396,83 |
| 2º (13 acertos) | 36 | R$ 2.575,35 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| UBERLANDIA | MG | 1 |