| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO x PALMEIRAS | 1–1 | X |
| 2 | JUVENTUDE x INTERNACIONAL | 1–2 | 2 |
| 3 | NOVO HAMBURGO x CAXIAS | 0–1 | 2 |
| 4 | TOMBENSE x AMERICA | 0–1 | 2 |
| 5 | BRUSQUE x MARCILIO DIAS | 4–1 | 1 |
| 6 | CRICIUMA x CHAPECOENSE | 2–0 | 1 |
| 7 | PORT DESPORT x MIRASSOL | 1–0 | 1 |
| 8 | FLUMINENSE x BOTAFOGO | 2–4 | 2 |
| 9 | SAO BERNARDO x AGUA SANTA | 2–0 | 1 |
| 10 | PONTE PRETA x NOVORIZONTINO | 1–1 | X |
| 11 | ATHLETIC BILBAO x BARCELONA | 0–0 | X |
| 12 | BRAGANTINO x SANTOS | 1–0 | 1 |
| 13 | VASCO DA GAMA x PORTUGUESA | 4–0 | 1 |
| 14 | VOLTA REDONDA x NOVA IGUACU | 1–2 | 2 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1101, 09/03/2024): estimativa de R$ 300.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 230.431,58 |
| 2º (13 acertos) | 104 | R$ 1.011,34 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| GOIANIA | GO | 1 |
| SANTA MARIANA | PR | 1 |
| VASSOURAS | RJ | 1 |
| SOROCABA | SP | 1 |