| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO x CRUZEIRO | 2–2 | X |
| 2 | ASA x CRB | 0–1 | 2 |
| 3 | NAUTICO x SPORT | 0–2 | 2 |
| 4 | BRUSQUE x CRICIUMA | 1–2 | 2 |
| 5 | FORTALEZA x CEARA | 0–0 | X |
| 6 | NOVA IGUACU x FLAMENGO | 0–3 | 2 |
| 7 | PAYSANDU x AGUIA | 4–0 | 1 |
| 8 | BOTAFOGO x SERRA BRANCA | 0–0 | X |
| 9 | MANCHESTER CITY x ARSENAL | 0–0 | X |
| 10 | REAL MADRID x ATHLETIC BILBAO | 2–0 | 1 |
| 11 | VITORIA x BAHIA | 3–2 | 1 |
| 12 | SOUSA x TREZE | 2–1 | 1 |
| 13 | REMO x TUNA LUSO | 2–0 | 1 |
| 14 | BOTAFOGO x BOAVISTA | 2–0 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1105, 02/04/2024): estimativa de R$ 400.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 7 | R$ 120.099,69 |
| 2º (13 acertos) | 167 | R$ 596,44 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| CARMO DO PARANAIBA | MG | 1 |
| RIBAS DO RIO PARDO | MS | 1 |
| CUIABA | MT | 1 |
| PICOS | PI | 1 |
| ITAPERUCU | PR | 1 |
| SAO PAULO | SP | 1 |