| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS x SANTOS | 2–0 | 1 |
| 2 | GREMIO x JUVENTUDE | 3–1 | 1 |
| 3 | CRICIUMA x BRUSQUE | 1–1 | X |
| 4 | SPORT x NAUTICO | 0–0 | X |
| 5 | CEARA x FORTALEZA | 1–1 | X |
| 6 | CRB x ASA | 3–1 | 1 |
| 7 | ATHLETICO x MARINGA | 3–0 | 1 |
| 8 | ATHLETIC BILBAO x MALLORCA | 1–1 | X |
| 9 | MANCHESTER UNITED x LIVERPOOL | 2–2 | X |
| 10 | CRUZEIRO x ATLETICO | 1–3 | 2 |
| 11 | BAHIA x VITORIA | 1–1 | X |
| 12 | ATLETICO x VILA NOVA | 3–1 | 1 |
| 13 | FLAMENGO x NOVA IGUACU | 1–0 | 1 |
| 14 | REMO x PAYSANDU | 0–2 | 2 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1107, 09/04/2024): estimativa de R$ 100.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 9 | R$ 26.009,51 |
| 2º (13 acertos) | 157 | R$ 456,42 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 3 |
| ITABERABA | BA | 1 |
| FORTALEZA | CE | 1 |
| TOME-ACU | PA | 1 |
| RECIFE | PE | 1 |
| TERESINA | PI | 1 |
| SAO LOURENCO DA SERRA | SP | 1 |