| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS x FLAMENGO | 0–0 | X |
| 2 | CHAPECOENSE x ITUANO | 3–1 | 1 |
| 3 | FLUMINENSE x VASCO DA GAMA | 2–1 | 1 |
| 4 | SANTOS x PAYSANDU | 2–0 | 1 |
| 5 | AMAZONAS x SPORT | 2–3 | 2 |
| 6 | CEARA x GOIAS | 1–1 | X |
| 7 | GREMIO x CUIABA | 1–0 | 1 |
| 8 | BRAGANTINO x CORINTHIANS | 1–0 | 1 |
| 9 | ATLETICO x CRUZEIRO | 3–0 | 1 |
| 10 | ATHLETICO x INTERNACIONAL | 1–0 | 1 |
| 11 | VITORIA x BAHIA | 2–2 | X |
| 12 | PONTE PRETA x CORITIBA | 1–1 | X |
| 13 | ATLETICO x SAO PAULO | 0–3 | 2 |
| 14 | BOTAFOGO x JUVENTUDE | 5–1 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1111, 23/04/2024): estimativa de R$ 200.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 65 | R$ 11.284,24 |
| 2º (13 acertos) | 1.171 | R$ 70,94 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 23 |
| AL | 1 | |
| BA | 2 | |
| DF | 1 | |
| ES | 1 | |
| GO | 1 | |
| MA | 1 | |
| MG | 5 | |
| MT | 2 | |
| PI | 1 | |
| PR | 5 | |
| RN | 1 | |
| RO | 1 | |
| RS | 2 | |
| SP | 18 |