| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE x ATLETICO | 2–2 | X |
| 2 | CORINTHIANS x FORTALEZA | 0–0 | X |
| 3 | CHAPECOENSE x AMERICA | 2–2 | X |
| 4 | VILA NOVA x OPERARIO | 1–0 | 1 |
| 5 | BRAGANTINO x FLAMENGO | 1–1 | X |
| 6 | CRUZEIRO x INTERNACIONAL | 0–1 | 2 |
| 7 | ITUANO x NOVORIZONTINO | 1–3 | 2 |
| 8 | ROMA x JUVENTUS | 1–1 | X |
| 9 | GREMIO x CRICIUMA | 0–0 | X |
| 10 | VITORIA x SAO PAULO | 1–3 | 2 |
| 11 | ATHLETICO x VASCO DA GAMA | 1–0 | 1 |
| 12 | BRUSQUE x GOIAS | 0–2 | 2 |
| 13 | BOTAFOGO x BAHIA | 1–2 | 2 |
| 14 | CUIABA x PALMEIRAS | 0–2 | 2 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1115, 07/05/2024): estimativa de R$ 350.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 261.259,42 |
| 2º (13 acertos) | 57 | R$ 1.252,70 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| OSASCO | SP | 1 |
| TABOAO DA SERRA | SP | 1 |