| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO x CORINTHIANS | 2–0 | 1 |
| 2 | AMAZONAS x SANTOS | 1–0 | 1 |
| 3 | GUARANI x BOTAFOGO | 2–0 | 1 |
| 4 | TOMBENSE x SAMP CORREA | 1–0 | 1 |
| 5 | VASCO DA GAMA x VITORIA | 2–1 | 1 |
| 6 | MANCHESTER UNITED x ARSENAL | 0–1 | 2 |
| 7 | ATALANTA BERGAMAS x ROMA | 2–1 | 1 |
| 8 | ATLETICO x CRUZEIRO | 0–1 | 2 |
| 9 | FORTALEZA x BOTAFOGO | 1–1 | X |
| 10 | MIRASSOL x PAYSANDU | 2–1 | 1 |
| 11 | CSA x ATHLETIC CLUB | 0–5 | 2 |
| 12 | FERROVIARIA x NAUTICO | 2–1 | 1 |
| 13 | BAHIA x BRAGANTINO | 1–0 | 1 |
| 14 | VOLTA REDONDA x BOTAFOGO | 1–3 | 2 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1117, 14/05/2024): estimativa de R$ 100.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 277.278,79 |
| 2º (13 acertos) | 69 | R$ 1.001,58 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| BELO HORIZONTE | MG | 1 |