| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | FORTALEZA x CRB | 2–0 | 1 |
| 2 | PORTUGAL x FINLANDIA | 4–2 | 1 |
| 3 | ITALIA x TURQUIA | 0–0 | X |
| 4 | MIRASSOL x GUARANI | 3–0 | 1 |
| 5 | HUACHIPATO x GREMIO | 0–1 | 2 |
| 6 | TOMAYAPO x INTERNACIONAL | 0–2 | 2 |
| 7 | PAYSANDU x AMERICA | 2–0 | 1 |
| 8 | DINAMARCA x SUECIA | 2–1 | 1 |
| 9 | BELGICA x MONTENEGRO | 2–0 | 1 |
| 10 | FRANCA x LUXEMBURGO | 3–0 | 1 |
| 11 | ESPANHA x ANDORRA | 5–0 | 1 |
| 12 | JUVENTUDE x ATLETICO | 1–0 | 1 |
| 13 | CUIABA x VITORIA | 0–0 | X |
| 14 | MEXICO x URUGUAI | 0–4 | 2 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1124, 08/06/2024): estimativa de R$ 200.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 97 | R$ 3.338,55 |
| 2º (13 acertos) | 1.906 | R$ 25,74 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 30 |
| BA | 6 | |
| DF | 3 | |
| GO | 2 | |
| MA | 2 | |
| MG | 4 | |
| MS | 1 | |
| MT | 1 | |
| PA | 2 | |
| PE | 2 | |
| PI | 2 | |
| PR | 5 | |
| RJ | 4 | |
| RS | 4 | |
| SC | 8 | |
| SP | 21 |