| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS x BRASIL | 1–1 | X |
| 2 | ATLETICO x CORINTHIANS | 2–2 | X |
| 3 | JUVENTUDE x VITORIA | 1–1 | X |
| 4 | MIRASSOL x GOIAS | 1–0 | 1 |
| 5 | BOTAFOGO x FLUMINENSE | 1–0 | 1 |
| 6 | CHILE x PARAGUAI | 3–0 | 1 |
| 7 | BRAGANTINO x ATLETICO | 1–2 | 2 |
| 8 | EQUADOR x BOLIVIA | 3–1 | 1 |
| 9 | CRUZEIRO x CUIABA | 2–1 | 1 |
| 10 | ATHLETICO x CRICIUMA | 3–1 | 1 |
| 11 | FLAMENGO x GREMIO | 2–1 | 1 |
| 12 | INTERNACIONAL x SAO PAULO | 0–0 | X |
| 13 | AMAZONAS x CHAPECOENSE | 0–1 | 2 |
| 14 | BAHIA x FORTALEZA | 1–0 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1126, 15/06/2024): estimativa de R$ 200.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 343.105,38 |
| 2º (13 acertos) | 16 | R$ 1.784,45 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | RJ | 1 |