| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | CRUZEIRO x ATHLETICO | 2–0 | 1 |
| 2 | PERU x CANADA | 0–1 | 2 |
| 3 | AMERICA x AVAI | 1–1 | X |
| 4 | MIRASSOL x SANTOS | 0–0 | X |
| 5 | PONTE PRETA x CEARA | 3–1 | 1 |
| 6 | AMAZONAS x CORITIBA | 1–0 | 1 |
| 7 | CHILE x ARGENTINA | 0–1 | 2 |
| 8 | BOTAFOGO x BRAGANTINO | 2–1 | 1 |
| 9 | ATLETICO x GREMIO | 1–1 | X |
| 10 | CORINTHIANS x CUIABA | 1–1 | X |
| 11 | JUVENTUDE x FLAMENGO | 2–1 | 1 |
| 12 | BAHIA x VASCO DA GAMA | 2–1 | 1 |
| 13 | FORTALEZA x PALMEIRAS | 3–0 | 1 |
| 14 | INTERNACIONAL x ATLETICO | 1–2 | 2 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1130, 29/06/2024): estimativa de R$ 350.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 713.465,16 |
| 2º (13 acertos) | 10 | R$ 3.117,83 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |