| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO x PALMEIRAS | 2–1 | 1 |
| 2 | GREMIO x FLUMINENSE | 2–1 | 1 |
| 3 | COLO COLO x JR BARRANQUILLA | 1–0 | 1 |
| 4 | SAN LORENZO x ATLETICO | 1–1 | X |
| 5 | BRAGANTINO x CORINTHIANS | 1–2 | 2 |
| 6 | REAL MADRID x ATALANTA BERGAMAS | 2–0 | 1 |
| 7 | ROSARIO CENTRAL x FORTALEZA | 1–1 | X |
| 8 | INTERNACIONAL x JUVENTUDE | 2–1 | 1 |
| 9 | TALLERES x RIVER PLATE | 0–1 | 2 |
| 10 | NACIONAL x SAO PAULO | 0–0 | X |
| 11 | ATHLETICO x BELGRANO | 2–1 | 1 |
| 12 | OPERARIO x ITUANO | 1–2 | 2 |
| 13 | FLAMENGO x BOLIVAR | 2–0 | 1 |
| 14 | BOCA JUNIORS x CRUZEIRO | 1–0 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1144, 17/08/2024): estimativa de R$ 200.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 183.774,36 |
| 2º (13 acertos) | 113 | R$ 326,98 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| SAO PEDRO DA ALDEIA | RJ | 1 |