| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS x BOTAFOGO | 2–2 | X |
| 2 | FLUMINENSE x GREMIO | 2–1 | 1 |
| 3 | AMAZONAS x PONTE PRETA | 2–1 | 1 |
| 4 | ATLETICO x SAN LORENZO | 1–0 | 1 |
| 5 | CORINTHIANS x BRAGANTINO | 1–2 | 2 |
| 6 | OPERARIO x VILA NOVA | 2–3 | 2 |
| 7 | GUARANI x SANTOS | 1–1 | X |
| 8 | FORTALEZA x ROSARIO CENTRAL | 3–1 | 1 |
| 9 | CRB x CEARA | 0–2 | 2 |
| 10 | RIVER PLATE x TALLERES | 2–1 | 1 |
| 11 | SAO PAULO x NACIONAL | 2–0 | 1 |
| 12 | BELGRANO x ATHLETICO | 0–2 | 2 |
| 13 | BOLIVAR x FLAMENGO | 1–0 | 1 |
| 14 | CRUZEIRO x BOCA JUNIORS | 2–1 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1146, 24/08/2024): estimativa de R$ 200.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 477.058,61 |
| 2º (13 acertos) | 47 | R$ 914,54 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |