| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUSQUE x SANTOS | 0–1 | 2 |
| 2 | ITUANO x MIRASSOL | 3–2 | 1 |
| 3 | ATHLETIC CLUB x YPIRANGA | 0–0 | X |
| 4 | AVAI x SPORT | 0–2 | 2 |
| 5 | FERROVIARIA x LONDRINA | 3–2 | 1 |
| 6 | BOCA JUNIORS x TALLERES | 1–1 | X |
| 7 | DINAMARCA x SERVIA/SER | 2–0 | 1 |
| 8 | PORTUGAL x ESCOCIA/SCT | 2–1 | 1 |
| 9 | SUICA x ESPANHA | 1–4 | 2 |
| 10 | CROACIA x POLONIA | 1–0 | 1 |
| 11 | CEARA x OPERARIO | 2–1 | 1 |
| 12 | AMERICA x GUARANI | 3–0 | 1 |
| 13 | CORITIBA x NOVORIZONTINO | 2–2 | X |
| 14 | BOTAFOGO x VOLTA REDONDA | 0–0 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1150, 14/09/2024): estimativa de R$ 400.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 6 | R$ 115.836,47 |
| 2º (13 acertos) | 145 | R$ 482,58 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 2 |
| CURITIBA | PR | 1 |
| PIRACICABA | SP | 3 |