| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE x BOTAFOGO | 0–1 | 2 |
| 2 | VITORIA x JUVENTUDE | 1–0 | 1 |
| 3 | CORINTHIANS x ATLETICO | 3–0 | 1 |
| 4 | GOIAS x MIRASSOL | 0–1 | 2 |
| 5 | ITUANO x CORITIBA | 0–1 | 2 |
| 6 | FORTALEZA x BAHIA | 4–1 | 1 |
| 7 | ATLETICO x BRAGANTINO | 3–0 | 1 |
| 8 | VASCO DA GAMA x PALMEIRAS | 0–1 | 2 |
| 9 | CHAPECOENSE x AVAI | 1–0 | 1 |
| 10 | GREMIO x FLAMENGO | 3–2 | 1 |
| 11 | SAO PAULO x INTERNACIONAL | 1–3 | 2 |
| 12 | CUIABA x CRUZEIRO | 0–0 | X |
| 13 | CRICIUMA x ATHLETICO | 0–0 | X |
| 14 | CEARA x VILA NOVA | 4–0 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1152, 28/09/2024): estimativa de R$ 250.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 643.422,67 |
| 2º (13 acertos) | 41 | R$ 1.929,91 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |