| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | ITALIA x FRANCA | 1–3 | 2 |
| 2 | NOVORIZONTINO x PAYSANDU | 1–1 | X |
| 3 | ATHLETICO x ATLETICO | 1–0 | 1 |
| 4 | AMAZONAS x GOIAS | 0–4 | 2 |
| 5 | ALBANIA x REPUBLICA TCHECA | 0–0 | X |
| 6 | HOLANDA x HUNGRIA | 4–0 | 1 |
| 7 | VILA NOVA x ITUANO | 3–4 | 2 |
| 8 | PONTE PRETA x SPORT | 0–4 | 2 |
| 9 | BRUSQUE x GUARANI | 2–1 | 1 |
| 10 | SANTOS x CRB | 0–2 | 2 |
| 11 | CHAPECOENSE x CORITIBA | 2–1 | 1 |
| 12 | INGLATERRA x IRLANDA | 5–0 | 1 |
| 13 | AUSTRIA x ESLOVENIA | 1–1 | X |
| 14 | FINLANDIA x GRECIA | 0–2 | 2 |
Acumulou! Próximo concurso (1160, 23/11/2024): estimativa de R$ 1.400.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 60.731,69 |