| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS x SAO PAULO | 0–0 | X |
| 2 | PARANA x CORITIBA | 0–2 | 2 |
| 3 | ATLETICO x ANAPOLIS | 1–0 | 1 |
| 4 | LONDRINA x ATHLETICO | 0–1 | 2 |
| 5 | PONTE PRETA x BOTAFOGO | 0–0 | X |
| 6 | YPIRANGA x GREMIO | 0–1 | 2 |
| 7 | SPORT x NAUTICO | 1–2 | 2 |
| 8 | FLAMENGO x VASCO DA GAMA | 2–0 | 1 |
| 9 | CAXIAS x SAO JOSE | 1–1 | X |
| 10 | PORT DESPORT x CORINTHIANS | 2–2 | X |
| 11 | BOAVISTA x BOTAFOGO | 1–1 | X |
| 12 | BARCELONA x BAHIA | 0–1 | 2 |
| 13 | FLUMINENSE x NOVA IGUACU | 2–0 | 1 |
| 14 | SANTOS x AGUA SANTA | 3–1 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1170, 22/02/2025): estimativa de R$ 900.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 514.480,63 |
| 2º (13 acertos) | 61 | R$ 1.911,89 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| CARAPICUIBA | SP | 1 |