| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO x CENTRAL CÓRDOBA | 1–2 | 2 |
| 2 | CARACAS x CIENCIANO | 2–2 | X |
| 3 | LIBERTAD x TALLERES | 2–0 | 1 |
| 4 | BOTAFOGO x CARABOBO | 2–0 | 1 |
| 5 | GREMIO x GRAU | 2–0 | 1 |
| 6 | AMERICA DE CALI x CORINTHIANS | 1–1 | X |
| 7 | RIVER PLATE x BARCELONA | 0–0 | X |
| 8 | ESTUDIANTES x UNIVERSIDAD CHILE | 1–2 | 2 |
| 9 | VASCO DA GAMA x ACAD PUERTO CABEL | 1–0 | 1 |
| 10 | INDEP. DEL VALLE x UNIVERSITARIO | 1–0 | 1 |
| 11 | NACIONAL x BAHIA | 0–1 | 2 |
| 12 | PAYSANDU x GOIAS | 0–0 | X |
| 13 | PALMEIRAS x CERRO PORTENO | 1–0 | 1 |
| 14 | CRUZEIRO x MUSHUC RUNA | 1–2 | 2 |
Acumulou! Próximo concurso (1179, 12/04/2025): estimativa de R$ 500.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 2 | R$ 27.773,97 |