| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO x CORINTHIANS | 4–0 | 1 |
| 2 | INTERNACIONAL x JUVENTUDE | 3–1 | 1 |
| 3 | CORITIBA x OPERARIO | 2–0 | 1 |
| 4 | CEARA x SAO PAULO | 1–1 | X |
| 5 | MIRASSOL x ATLETICO | 2–2 | X |
| 6 | AVAI x AMERICA | 3–0 | 1 |
| 7 | SPORT x FORTALEZA | 0–0 | X |
| 8 | BOTAFOGO x FLUMINENSE | 2–0 | 1 |
| 9 | CRUZEIRO x VASCO DA GAMA | 1–0 | 1 |
| 10 | VITORIA x GREMIO | 1–1 | X |
| 11 | PALMEIRAS x BAHIA | 0–1 | 2 |
| 12 | CUIABA x FERROVIARIA | 1–0 | 1 |
| 13 | SANTOS x BRAGANTINO | 1–2 | 2 |
| 14 | NAPOLI x TORINO | 2–0 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1184, 29/04/2025): estimativa de R$ 250.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 299.422,92 |
| 2º (13 acertos) | 71 | R$ 1.782,54 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| SAPUCAIA | RJ | 1 |