| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | CRUZEIRO x FLAMENGO | 2–1 | 1 |
| 2 | CORINTHIANS x INTERNACIONAL | 4–2 | 1 |
| 3 | FLUMINENSE x SPORT | 2–1 | 1 |
| 4 | CEARA x VITORIA | 1–0 | 1 |
| 5 | BAHIA x BOTAFOGO | 1–0 | 1 |
| 6 | WEST HAM x TOTTENHAM | 1–1 | X |
| 7 | REAL MADRID x CELTA DE VIGO | 3–2 | 1 |
| 8 | BRIGHTON x NEW CASTLE | 1–1 | X |
| 9 | VASCO DA GAMA x PALMEIRAS | 0–1 | 2 |
| 10 | GREMIO x SANTOS | 1–0 | 1 |
| 11 | CHELSEA x LIVERPOOL | 3–1 | 1 |
| 12 | ROMA x FIORENTINA | 1–0 | 1 |
| 13 | CHAPECOENSE x CRICIUMA | 2–1 | 1 |
| 14 | REAL SOCIEDAD x ATHLETIC BILBAO | 0–0 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1186, 06/05/2025): estimativa de R$ 300.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 20 | R$ 36.424,00 |
| 2º (13 acertos) | 534 | R$ 213,57 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 4 |
| BRASILIA | DF | 1 |
| BELO HORIZONTE | MG | 3 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 1 |
| CORONEL FABRICIANO | MG | 1 |
| CUIABA | MT | 1 |
| CURITIBA | PR | 1 |
| PARANACITY | PR | 1 |
| PORTO ALEGRE | RS | 1 |
| URUSSANGA | SC | 1 |
| COROADOS | SP | 2 |
| JUNDIAI | SP | 2 |
| PARANAPANEMA | SP | 1 |