| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA x REAL MADRID | 4–3 | 1 |
| 2 | AVAI x ATLETICO | 0–0 | X |
| 3 | FORTALEZA x JUVENTUDE | 5–0 | 1 |
| 4 | GOIAS x CORITIBA | 1–0 | 1 |
| 5 | GREMIO x BRAGANTINO | 1–1 | X |
| 6 | VITORIA x VASCO DA GAMA | 2–1 | 1 |
| 7 | MIRASSOL x CORINTHIANS | 2–1 | 1 |
| 8 | ATLETICO MADRID x REAL SOCIEDAD | 4–0 | 1 |
| 9 | FLAMENGO x BAHIA | 1–0 | 1 |
| 10 | NEW CASTLE x CHELSEA | 2–0 | 1 |
| 11 | MANCHESTER UNITED x WEST HAM | 0–2 | 2 |
| 12 | ATLETICO x FLUMINENSE | 3–2 | 1 |
| 13 | PALMEIRAS x SAO PAULO | 1–0 | 1 |
| 14 | BOTAFOGO x INTERNACIONAL | 4–0 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1188, 13/05/2025): estimativa de R$ 200.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 8 | R$ 84.655,65 |
| 2º (13 acertos) | 284 | R$ 472,92 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| CAPITOLIO | MG | 1 |
| POMPEU | MG | 1 |
| DOM EXPEDITO LOPES | PI | 1 |
| CURITIBA | PR | 1 |
| PORTO ALEGRE | RS | 1 |
| EMBU DAS ARTES | SP | 1 |
| SAO PAULO | SP | 1 |