| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | HURACAN x CORINTHIANS | 1–0 | 1 |
| 2 | LIBERTAD x ALIANZA LIMA | 2–2 | X |
| 3 | SAO PAULO x TALLERES | 2–1 | 1 |
| 4 | AMERICA x ATLETICO | 2–1 | 1 |
| 5 | ESTUDIANTES x CARABOBO | 2–0 | 1 |
| 6 | RIVER PLATE x UNIVERSITARIO | 1–1 | X |
| 7 | BOTAFOGO x UNIVERSIDAD CHILE | 1–0 | 1 |
| 8 | INDEP. DEL VALLE x BARCELONA | 2–1 | 1 |
| 9 | NACIONAL x ATLETICO NACIONAL | 1–0 | 1 |
| 10 | INTERNACIONAL x BAHIA | 2–1 | 1 |
| 11 | UNIV CAT EQUADOR x VITORIA | 1–0 | 1 |
| 12 | FLAMENGO x DEPORTIVO TACHIRA | 1–0 | 1 |
| 13 | PALMEIRAS x SPORTING CRISTAL | 6–0 | 1 |
| 14 | CRUZEIRO x CLUB UNION S.FE | 0–0 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1193, 31/05/2025): estimativa de R$ 250.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 13 | R$ 139.089,64 |
| 2º (13 acertos) | 400 | R$ 408,28 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 2 |
| SALVADOR | BA | 1 |
| BRASILIA | DF | 1 |
| MARATAIZES | ES | 1 |
| GOIANIA | GO | 1 |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 1 |
| APIUNA | SC | 1 |
| COROADOS | SP | 2 |
| ITAPURA | SP | 1 |
| SAO PAULO | SP | 1 |
| PALMAS | TO | 1 |