| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | ATHLETICO x ATLETICO | 0–1 | 2 |
| 2 | AMERICA x FERROVIARIA | 1–2 | 2 |
| 3 | PORT DESPORT x NOVA IGUACU | 1–0 | 1 |
| 4 | AZURIZ x SAO JOSE | 1–3 | 2 |
| 5 | AMERICA x CSA | 0–1 | 2 |
| 6 | JUAZEIRENSE x CONFIANCA | 0–0 | X |
| 7 | BAHIA x NAUTICO | 3–1 | 1 |
| 8 | SAMP CORREA x CEARA | 1–2 | 2 |
| 9 | CENTRAL x TREZE | 1–0 | 1 |
| 10 | AVAI x CRB | 1–0 | 1 |
| 11 | GOIAS x VOLTA REDONDA | 2–0 | 1 |
| 12 | MARACANA x IMPERATRIZ | 2–3 | 2 |
| 13 | JEQUIE BA x PENEDENSE AL | 0–0 | X |
| 14 | REMO x OPERARIO | 2–1 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1195, 10/06/2025): estimativa de R$ 700.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 414.520,38 |
| 2º (13 acertos) | 37 | R$ 2.770,88 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| NITEROI | RJ | 1 |
| SAO PAULO | SP | 1 |