| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS x GREMIO | 2–0 | 1 |
| 2 | SANTOS x FORTALEZA | 1–1 | X |
| 3 | CRUZEIRO x VITORIA | 3–1 | 1 |
| 4 | GOIAS x ATHLETICO | 0–1 | 2 |
| 5 | MIRASSOL x BOTAFOGO | 0–0 | X |
| 6 | AVAI x ATHLETIC CLUB | 2–1 | 1 |
| 7 | FLAMENGO x SPORT | 3–0 | 1 |
| 8 | BAHIA x BRAGANTINO | 2–1 | 1 |
| 9 | CEARA x FLUMINENSE | 2–0 | 1 |
| 10 | JUVENTUDE x PALMEIRAS | 0–2 | 2 |
| 11 | INTERNACIONAL x ATLETICO | 0–0 | X |
| 12 | REMO x CHAPECOENSE | 1–1 | X |
| 13 | VASCO DA GAMA x SAO PAULO | 0–2 | 2 |
| 14 | OPERARIO x VILA NOVA | 2–2 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1219, 08/11/2025): estimativa de R$ 1.000.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 7 | R$ 276.923,65 |
| 2º (13 acertos) | 218 | R$ 1.550,28 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| LONDRINA | PR | 1 |
| SANTA MARIANA | PR | 1 |
| NOVA FRIBURGO | RJ | 1 |
| ITUPEVA | SP | 1 |
| SAO PAULO | SP | 2 |