| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS x CRUZEIRO | 1–2 | 2 |
| 2 | ARSENAL x WOLVES | 2–1 | 1 |
| 3 | ATALANTA BERGAMAS x CAGLIARI CALCIO | 2–1 | 1 |
| 4 | GETAFE x ESPANYOL | 0–1 | 2 |
| 5 | CRYSTAL PALACE x MANCHESTER CITY | 0–3 | 2 |
| 6 | NOTTINGHAM FOREST x TOTTENHAM | 3–0 | 1 |
| 7 | WEST HAM x ASTON VILLA | 2–3 | 2 |
| 8 | FIORENTINA x VERONA | 1–2 | 2 |
| 9 | UDINESE x NAPOLI | 1–0 | 1 |
| 10 | CELTA DE VIGO x ATHLETIC BILBAO | 2–0 | 1 |
| 11 | GENOA x INTER DE MILAO | 1–2 | 2 |
| 12 | FLUMINENSE x VASCO DA GAMA | 1–0 | 1 |
| 13 | BOLOGNA x JUVENTUS | 0–1 | 2 |
| 14 | DEPORTIVO ALAVES x REAL MADRID | 1–2 | 2 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1225, 20/12/2025): estimativa de R$ 2.000.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 9 | R$ 75.264,76 |
| 2º (13 acertos) | 259 | R$ 800,62 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 5 |
| MANHUACU | MG | 1 |
| PIUMHI | MG | 1 |
| BAURU | SP | 1 |
| JARDINOPOLIS | SP | 1 |