| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS x SAO PAULO | 1–1 | X |
| 2 | CRUZEIRO x UBERLANDIA | 5–0 | 1 |
| 3 | PALMEIRAS x MIRASSOL | 1–0 | 1 |
| 4 | VOLTA REDONDA x FLAMENGO | 3–0 | 1 |
| 5 | ATLETICO x GOIAS | 1–1 | X |
| 6 | VASCO DA GAMA x NOVA IGUACU | 0–0 | X |
| 7 | YPIRANGA x INTERNACIONAL | 2–1 | 1 |
| 8 | ATLETICO x TOMBENSE | 0–0 | X |
| 9 | FIGUEIRENSE x AVAI | 0–2 | 2 |
| 10 | FORTALEZA x MARACANA | 1–0 | 1 |
| 11 | NAUTICO x SPORT | 4–0 | 1 |
| 12 | BRAGANTINO x BOTAFOGO | 5–0 | 1 |
| 13 | SAMPAIO CORREA x BOTAFOGO | 2–1 | 1 |
| 14 | GUARANI x SANTOS | 1–1 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1230, 24/01/2026): estimativa de R$ 2.000.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 2.569.645,31 |
| 2º (13 acertos) | 12 | R$ 18.829,78 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| HOLAMBRA | SP | 1 |