| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER CITY x NEW CASTLE | 2–1 | 1 |
| 2 | CAXIAS x SAO LUIZ | 0–1 | 2 |
| 3 | CSA x CRB | 0–2 | 2 |
| 4 | CAPITAL x BRASILIENSE | 2–2 | X |
| 5 | CEILANDIA x PARANOA | 4–1 | 1 |
| 6 | CORITIBA x OPERARIO | 2–2 | X |
| 7 | CONFIANCA x GUARANY | 0–0 | X |
| 8 | SPORT x RETRO BRASIL | 3–2 | 1 |
| 9 | CAGLIARI CALCIO x LAZIO | 0–0 | X |
| 10 | FORTALEZA x FERROVIARIO | 2–0 | 1 |
| 11 | INTERNACIONAL x YPIRANGA | 4–0 | 1 |
| 12 | BARRA FC x CAMBORIU | 3–0 | 1 |
| 13 | ATLETICO MADRID x ESPANYOL | 4–2 | 1 |
| 14 | BOTAFOGO x SERRA BRANCA | 1–1 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1235, 28/02/2026): estimativa de R$ 2.000.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 4 | R$ 1.755.975,51 |
| 2º (13 acertos) | 134 | R$ 2.510,69 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| JUIZ DE FORA | MG | 1 |
| BENEVIDES | PA | 1 |
| CRICIUMA | SC | 1 |