| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | NOVORIZONTINO x PALMEIRAS | 1–2 | 2 |
| 2 | ASA x CRB | 1–1 | X |
| 3 | LONDRINA x OPERARIO | 0–0 | X |
| 4 | BOTAFOGO x SERRA BRANCA | 3–1 | 1 |
| 5 | MILAN x INTER DE MILAO | 1–0 | 1 |
| 6 | CRICIUMA x CAMBORIU | 3–2 | 1 |
| 7 | PORTUGUESA x MARICA | 5–2 | 1 |
| 8 | INTERNACIONAL x GREMIO | 1–1 | X |
| 9 | PAYSANDU x REMO | 0–0 | X |
| 10 | CEILANDIA x GAMA | 1–1 | X |
| 11 | CHAPECOENSE x BARRA FC | 1–0 | 1 |
| 12 | CEARA x FORTALEZA | 1–1 | X |
| 13 | CAMPINENSE x SOUSA | 0–1 | 2 |
| 14 | NAUTICO x SPORT | 0–3 | 2 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1237, 14/03/2026): estimativa de R$ 1.000.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 1.089.869,49 |
| 2º (13 acertos) | 77 | R$ 2.793,75 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 2 |
| RESENDE | RJ | 1 |