| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL x HAITI | 3–0 | 1 |
| 2 | GANA x PANAMA | 1–0 | 1 |
| 3 | UZBEQUISTAO/UZB x COLOMBIA | 1–3 | 2 |
| 4 | REPUBLICA TCHECA x AFRICA DO SUL | 1–1 | X |
| 5 | SUICA x BOSNIA HERZEGOVIN | 4–1 | 1 |
| 6 | CANADA x CATAR | 6–0 | 1 |
| 7 | MEXICO x COREIA DO SUL | 1–0 | 1 |
| 8 | ESTADOS UNIDOS x AUSTRALIA | 2–0 | 1 |
| 9 | ESCOCIA/SCT x MARROCOS | 0–1 | 2 |
| 10 | HOLANDA x SUECIA | 5–1 | 1 |
| 11 | ALEMANHA x COSTA DO MARFIM | 2–1 | 1 |
| 12 | EQUADOR x CURAÇAO | 0–0 | X |
| 13 | ESPANHA x ARABIA SAUDITA | 4–0 | 1 |
| 14 | URUGUAI x CABO VERDE | 2–2 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1257, 21/06/2026): estimativa de R$ 2.700.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 139 | R$ 18.569,42 |
| 2º (13 acertos) | 4.706 | R$ 87,06 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 78 |
| BA | 5 | |
| CE | 1 | |
| DF | 2 | |
| ES | 2 | |
| GO | 5 | |
| MG | 9 | |
| PA | 2 | |
| PE | 2 | |
| PR | 2 | |
| RJ | 5 | |
| RS | 3 | |
| SC | 4 | |
| SP | 19 |