| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 4 acertos | 43 | R$ 13.525,52 |
| 3 acertos | 4.881 | R$ 113,48 |
| 2 acertos | 122.506 | R$ 4,52 |
Na Quina você marca de 5 a 15 dezenas entre os números de 1 a 80. Marcar mais dezenas aumenta a chance — e o custo — porque a aposta passa a cobrir várias combinações de uma vez.
A chance do prêmio principal na aposta mínima é de 1 em 24.040.016. Jogando uma aposta por semana, levaria em média 462.308 anos para ganhar uma vez — cada sorteio é independente, então isto é só a média, não uma garantia.
| Dezenas | Apostas | Custo | Chance (1 em…) |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | R$ 3,00 | 24.040.016 |
| 6 | 6 | R$ 18,00 | 4.006.669 |
| 7 | 21 | R$ 63,00 | 1.144.763 |
| 8 | 56 | R$ 168,00 | 429.286 |
| 9 | 126 | R$ 378,00 | 190.794 |
| 10 | 252 | R$ 756,00 | 95.397 |
| 11 | 462 | R$ 1.386,00 | 52.035 |
| 12 | 792 | R$ 2.376,00 | 30.354 |
| 13 | 1.287 | R$ 3.861,00 | 18.679 |
| 14 | 2.002 | R$ 6.006,00 | 12.008 |
| 15 | 3.003 | R$ 9.009,00 | 8.005 |
Preços de referência da Caixa (podem mudar). Marcar mais dezenas não muda o preço de uma aposta simples — você está, na prática, comprando várias apostas.
Veja o guia completo: como funciona a Quina. Confira também as estatísticas das dezenas, gere um jogo ou simule no histórico.