Escolha a loteria:
Baseado em 7.074 concursos da Quina.
As que estão há mais tempo sem sair.
| Dezena | Concursos sem sair | Saiu pela última vez no |
|---|---|---|
| 45 | 63 | concurso 7011 |
| 62 | 55 | concurso 7019 |
| 35 | 51 | concurso 7023 |
| 51 | 48 | concurso 7026 |
| 01 | 41 | concurso 7033 |
| 48 | 39 | concurso 7035 |
| 58 | 39 | concurso 7035 |
| 23 | 34 | concurso 7040 |
| 52 |
Estatística é entretenimento — sorteios passados não influenciam os futuros. Quer testar suas dezenas? Simule um jogo no histórico da Quina.
| 34 |
| concurso 7040 |
| 10 | 31 | concurso 7043 |
Como as dezenas sorteadas costumam se dividir entre pares e ímpares.
| Pares | Ímpares | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2.305 | 32.6% |
| 2 | 3 | 2.224 | 31.4% |
| 4 | 1 | 1.095 | 15.5% |
| 1 | 4 | 1.045 | 14.8% |
| 0 | 5 | 208 | 2.9% |
| 5 | 0 | 197 | 2.8% |
Quantas vezes saíram dezenas de cada faixa.
Total de ganhadores da faixa principal por UF, no histórico.
| Dezena | Vezes sorteada | % dos concursos |
|---|---|---|
| 04 | 506 | 7.2% |
| 26 | 492 | 7.0% |
| 52 | 488 | 6.9% |
| 44 | 482 | 6.8% |
| 49 | 482 | 6.8% |
| 29 | 476 | 6.7% |
| 31 | 476 | 6.7% |
| 56 | 476 | 6.7% |
| 16 | 474 | 6.7% |
| 05 | 470 | 6.6% |
| 15 | 470 | 6.6% |
| 39 | 470 | 6.6% |
| 42 | 470 | 6.6% |
| 53 | 470 | 6.6% |
| 09 | 468 | 6.6% |
| 66 | 464 | 6.6% |
| 33 | 462 | 6.5% |
| 18 | 461 | 6.5% |
| 10 | 459 | 6.5% |
| 37 | 458 | 6.5% |
| 38 | 458 | 6.5% |
| 73 | 457 | 6.5% |
| 13 | 456 | 6.4% |
| 14 | 455 | 6.4% |
| 61 | 454 | 6.4% |
| 54 | 451 | 6.4% |
| 40 | 450 | 6.4% |
| 72 | 450 | 6.4% |
| 70 | 449 | 6.3% |
| 12 | 447 | 6.3% |
| 74 | 446 | 6.3% |
| 55 | 445 | 6.3% |
| 60 | 445 | 6.3% |
| 06 | 444 | 6.3% |
| 64 | 444 | 6.3% |
| 19 | 443 | 6.3% |
| 45 | 443 | 6.3% |
| 79 | 443 | 6.3% |
| 75 | 442 | 6.2% |
| 71 | 440 | 6.2% |
| 78 | 438 | 6.2% |
| 34 | 437 | 6.2% |
| 77 | 437 | 6.2% |
| 46 | 436 | 6.2% |
| 57 | 436 | 6.2% |
| 24 | 435 | 6.1% |
| 59 | 435 | 6.1% |
| 11 | 434 | 6.1% |
| 62 | 434 | 6.1% |
| 43 | 433 | 6.1% |
| 08 | 432 | 6.1% |
| 23 | 432 | 6.1% |
| 63 | 431 | 6.1% |
| 27 | 430 | 6.1% |
| 51 | 430 | 6.1% |
| 21 | 429 | 6.1% |
| 76 | 429 | 6.1% |
| 02 | 428 | 6.1% |
| 36 | 427 | 6.0% |
| 41 | 427 | 6.0% |
| 80 | 427 | 6.0% |
| 32 | 426 | 6.0% |
| 07 | 424 | 6.0% |
| 69 | 424 | 6.0% |
| 28 | 422 | 6.0% |
| 17 | 419 | 5.9% |
| 50 | 419 | 5.9% |
| 22 | 417 | 5.9% |
| 35 | 417 | 5.9% |
| 30 | 416 | 5.9% |
| 68 | 416 | 5.9% |
| 01 | 414 | 5.9% |
| 20 | 414 | 5.9% |
| 25 | 414 | 5.9% |
| 65 | 409 | 5.8% |
| 67 | 409 | 5.8% |
| 58 | 408 | 5.8% |
| 48 | 401 | 5.7% |
| 03 | 398 | 5.6% |
| 47 | 390 | 5.5% |
No histórico de 7.074 concursos, as dezenas que mais saíram na Quina são 04, 26, 52, 44, 49, 29. Isso reflete o passado e não aumenta a chance delas saírem nos próximos sorteios.
As dezenas há mais tempo sem sair na Quina são 45, 62, 35, 51, 01, 48. "Atrasada" é só o tempo desde a última aparição — não significa que ela esteja mais perto de ser sorteada.
Não. Cada sorteio da Quina é independente e todas as dezenas têm sempre a mesma probabilidade. As estatísticas mostram o que já aconteceu, mas não preveem os próximos resultados.
Estas estatísticas consideram 7.074 concursos da Quina, do primeiro até o mais recente disponível.