Escolha a loteria:
Baseado em 7.111 concursos da Quina.
As que estão há mais tempo sem sair.
| Dezena | Concursos sem sair | Saiu pela última vez no |
|---|---|---|
| 37 | 66 | concurso 7046 |
| 60 | 48 | concurso 7064 |
| 12 | 46 | concurso 7066 |
| 74 | 42 | concurso 7070 |
| 56 | 40 | concurso 7072 |
| 31 | 34 | concurso 7078 |
| 03 | 33 | concurso 7079 |
| 50 | 30 | concurso 7082 |
| 45 |
Estatística é entretenimento — sorteios passados não influenciam os futuros. Quer testar suas dezenas? Simule um jogo no histórico da Quina.
| 29 |
| concurso 7083 |
| 73 | 29 | concurso 7083 |
Como as dezenas sorteadas costumam se dividir entre pares e ímpares.
| Pares | Ímpares | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2.317 | 32.6% |
| 2 | 3 | 2.234 | 31.4% |
| 4 | 1 | 1.100 | 15.5% |
| 1 | 4 | 1.054 | 14.8% |
| 0 | 5 | 208 | 2.9% |
| 5 | 0 | 198 | 2.8% |
Quantas vezes saíram dezenas de cada faixa.
Total de ganhadores da faixa principal por UF, no histórico.
| Dezena | Vezes sorteada | % dos concursos |
|---|---|---|
| 04 | 509 | 7.2% |
| 26 | 497 | 7.0% |
| 52 | 489 | 6.9% |
| 49 | 486 | 6.8% |
| 44 | 483 | 6.8% |
| 29 | 479 | 6.7% |
| 16 | 477 | 6.7% |
| 31 | 477 | 6.7% |
| 56 | 476 | 6.7% |
| 42 | 474 | 6.7% |
| 39 | 473 | 6.7% |
| 05 | 472 | 6.6% |
| 15 | 472 | 6.6% |
| 53 | 471 | 6.6% |
| 09 | 469 | 6.6% |
| 66 | 468 | 6.6% |
| 33 | 466 | 6.6% |
| 18 | 463 | 6.5% |
| 38 | 461 | 6.5% |
| 10 | 460 | 6.5% |
| 14 | 460 | 6.5% |
| 61 | 459 | 6.5% |
| 73 | 459 | 6.5% |
| 37 | 458 | 6.4% |
| 13 | 457 | 6.4% |
| 54 | 454 | 6.4% |
| 40 | 452 | 6.4% |
| 72 | 452 | 6.4% |
| 70 | 451 | 6.3% |
| 55 | 448 | 6.3% |
| 12 | 447 | 6.3% |
| 74 | 446 | 6.3% |
| 06 | 445 | 6.3% |
| 19 | 445 | 6.3% |
| 45 | 445 | 6.3% |
| 60 | 445 | 6.3% |
| 64 | 445 | 6.3% |
| 79 | 444 | 6.2% |
| 71 | 443 | 6.2% |
| 75 | 443 | 6.2% |
| 78 | 442 | 6.2% |
| 77 | 440 | 6.2% |
| 46 | 439 | 6.2% |
| 57 | 439 | 6.2% |
| 24 | 438 | 6.2% |
| 34 | 438 | 6.2% |
| 59 | 438 | 6.2% |
| 62 | 436 | 6.1% |
| 11 | 435 | 6.1% |
| 43 | 435 | 6.1% |
| 23 | 434 | 6.1% |
| 27 | 434 | 6.1% |
| 63 | 434 | 6.1% |
| 08 | 433 | 6.1% |
| 51 | 433 | 6.1% |
| 02 | 432 | 6.1% |
| 21 | 431 | 6.1% |
| 41 | 431 | 6.1% |
| 76 | 430 | 6.0% |
| 80 | 430 | 6.0% |
| 36 | 429 | 6.0% |
| 32 | 427 | 6.0% |
| 69 | 426 | 6.0% |
| 07 | 425 | 6.0% |
| 17 | 424 | 6.0% |
| 28 | 424 | 6.0% |
| 50 | 422 | 5.9% |
| 22 | 421 | 5.9% |
| 30 | 420 | 5.9% |
| 35 | 419 | 5.9% |
| 68 | 418 | 5.9% |
| 01 | 416 | 5.9% |
| 20 | 416 | 5.9% |
| 25 | 416 | 5.9% |
| 58 | 411 | 5.8% |
| 65 | 411 | 5.8% |
| 67 | 411 | 5.8% |
| 48 | 403 | 5.7% |
| 03 | 400 | 5.6% |
| 47 | 394 | 5.5% |
No histórico de 7.111 concursos, as dezenas que mais saíram na Quina são 04, 26, 52, 49, 44, 29. Isso reflete o passado e não aumenta a chance delas saírem nos próximos sorteios.
As dezenas há mais tempo sem sair na Quina são 37, 60, 12, 74, 56, 31. "Atrasada" é só o tempo desde a última aparição — não significa que ela esteja mais perto de ser sorteada.
Não. Cada sorteio da Quina é independente e todas as dezenas têm sempre a mesma probabilidade. As estatísticas mostram o que já aconteceu, mas não preveem os próximos resultados.
Estas estatísticas consideram 7.111 concursos da Quina, do primeiro até o mais recente disponível.