| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | FORTALEZA x LDU | 1–1 | X |
| 2 | CHAPECOENSE x TOMBENSE | 1–0 | 1 |
| 3 | ITUANO x MIRASSOL | 0–0 | X |
| 4 | PALMEIRAS x BAHIA | 1–0 | 1 |
| 5 | VILA NOVA x ATLETICO | 2–1 | 1 |
| 6 | ATLETICO x FLUMINENSE | 2–0 | 1 |
| 7 | MANCHESTER UNITED x MANCHESTER CITY | 0–3 | 2 |
| 8 | ATHLETICO x SAO PAULO | 1–1 | X |
| 9 | GOIAS x VASCO DA GAMA | 1–1 | X |
| 10 | NAPOLI x MILAN | 2–2 | X |
| 11 | AMERICA x GREMIO | 3–4 | 2 |
| 12 | CORINTHIANS x SANTOS | 1–1 | X |
| 13 | LONDRINA x CRB | 1–1 | X |
| 14 | VITORIA x JUVENTUDE | 0–0 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1085, 04/11/2023): estimativa de R$ 600.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 436.117,79 |
| 2º (13 acertos) | 16 | R$ 3.223,62 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |