| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JUNIORS x FLUMINENSE | 1–1 | X |
| 2 | BOTAFOGO x CEARA | 2–2 | X |
| 3 | PONTE PRETA x AVAI | 0–1 | 2 |
| 4 | REAL SOCIEDAD x BARCELONA | 0–1 | 2 |
| 5 | OLYMP DE MARSELHA x LILLE | 0–0 | X |
| 6 | AMERICA x ATLETICO | 1–1 | X |
| 7 | SAMP CORREA x TOMBENSE | 1–2 | 2 |
| 8 | NANTES x REIMS | 0–1 | 2 |
| 9 | PALMEIRAS x ATHLETICO | 1–0 | 1 |
| 10 | BRAGANTINO x CORINTHIANS | 1–0 | 1 |
| 11 | CRUZEIRO x INTERNACIONAL | 1–2 | 2 |
| 12 | FIORENTINA x JUVENTUS | 0–1 | 2 |
| 13 | FORTALEZA x FLAMENGO | 0–2 | 2 |
| 14 | CORITIBA x GOIAS | 0–1 | 2 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1086, 11/11/2023): estimativa de R$ 300.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 483.963,59 |
| 2º (13 acertos) | 5 | R$ 9.421,28 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |