| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO x FLUMINENSE | 1–1 | X |
| 2 | ITUANO x SAMP CORREA | 2–1 | 1 |
| 3 | CORITIBA x CRUZEIRO | 1–0 | 1 |
| 4 | CHAPECOENSE x BOTAFOGO | 2–0 | 1 |
| 5 | TOMBENSE x PONTE PRETA | 0–1 | 2 |
| 6 | PALMEIRAS x INTERNACIONAL | 3–0 | 1 |
| 7 | BRAGANTINO x BOTAFOGO | 2–2 | X |
| 8 | GREMIO x CORINTHIANS | 0–1 | 2 |
| 9 | NOVORIZONTINO x VITORIA | 1–2 | 2 |
| 10 | BAHIA x ATHLETICO | 1–1 | X |
| 11 | ATLETICO x GOIAS | 2–1 | 1 |
| 12 | SANTOS x SAO PAULO | 0–0 | X |
| 13 | CUIABA x FORTALEZA | 2–1 | 1 |
| 14 | VASCO DA GAMA x AMERICA | 2–1 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1087, 18/11/2023): estimativa de R$ 300.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 204.309,24 |
| 2º (13 acertos) | 9 | R$ 4.864,51 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |