| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO x GREMIO | 3–0 | 1 |
| 2 | PONTE PRETA x CRB | 3–0 | 1 |
| 3 | NOVORIZONTINO x CRICIUMA | 2–0 | 1 |
| 4 | CEARA x JUVENTUDE | 1–3 | 2 |
| 5 | CHAPECOENSE x VITORIA | 3–1 | 1 |
| 6 | TOMBENSE x MIRASSOL | 0–1 | 2 |
| 7 | ATHLETICO x VASCO DA GAMA | 0–0 | X |
| 8 | FLUMINENSE x CORITIBA | 2–1 | 1 |
| 9 | BOTAFOGO x SANTOS | 1–1 | X |
| 10 | JUVENTUS x INTER DE MILAO | 1–1 | X |
| 11 | INTERNACIONAL x BRAGANTINO | 1–0 | 1 |
| 12 | FORTALEZA x PALMEIRAS | 2–2 | X |
| 13 | AMERICA x FLAMENGO | 0–3 | 2 |
| 14 | SAO PAULO x CUIABA | 0–0 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1089, 02/12/2023): estimativa de R$ 300.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 107.359,31 |
| 2º (13 acertos) | 133 | R$ 638,41 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| JUIZ DE FORA | MG | 1 |
| CAMPO GRANDE | MS | 3 |