| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS x FLUMINENSE | 1–0 | 1 |
| 2 | NEW CASTLE x MANCHESTER UNITED | 1–0 | 1 |
| 3 | CORINTHIANS x INTERNACIONAL | 1–2 | 2 |
| 4 | ATLETICO x SAO PAULO | 2–1 | 1 |
| 5 | MANCHESTER CITY x TOTTENHAM | 3–3 | X |
| 6 | FLAMENGO x CUIABA | 2–1 | 1 |
| 7 | AMERICA x BAHIA | 3–2 | 1 |
| 8 | NAPOLI x INTER DE MILAO | 0–3 | 2 |
| 9 | BARCELONA x ATLETICO MADRID | 1–0 | 1 |
| 10 | ATHLETICO x SANTOS | 3–0 | 1 |
| 11 | FORTALEZA x GOIAS | 1–0 | 1 |
| 12 | GREMIO x VASCO DA GAMA | 1–0 | 1 |
| 13 | BRAGANTINO x CORITIBA | 1–0 | 1 |
| 14 | BOTAFOGO x CRUZEIRO | 0–0 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1090, 09/12/2023): estimativa de R$ 600.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 9 | R$ 28.774,67 |
| 2º (13 acertos) | 307 | R$ 258,23 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| SALVADOR | BA | 1 |
| CONTAGEM | MG | 1 |
| TOME-ACU | PA | 1 |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 1 |
| PORTO ALEGRE | RS | 1 |
| SAO PAULO | SP | 3 |
| VINHEDO | SP | 1 |