| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED x TOTTENHAM | 2–2 | X |
| 2 | MONZA x INTER DE MILAO | 1–5 | 2 |
| 3 | RENNES x NICE | 2–0 | 1 |
| 4 | REAL BETIS x GRANADA | 1–0 | 1 |
| 5 | EVERTON x ASTON VILLA | 0–0 | X |
| 6 | LAZIO x LECCE | 1–0 | 1 |
| 7 | ALMERIA x GIRONA | 0–0 | X |
| 8 | BRESTOIS x MONTPELLIER | 2–0 | 1 |
| 9 | CAGLIARI CALCIO x BOLOGNA | 2–1 | 1 |
| 10 | CADIZ x VALENCIA CLUB | 1–4 | 2 |
| 11 | MILAN x ROMA | 3–1 | 1 |
| 12 | LILLE x LORIENT | 3–0 | 1 |
| 13 | LENS x PSG | 0–2 | 2 |
| 14 | FIORENTINA x UDINESE | 2–2 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1094, 20/01/2024): estimativa de R$ 200.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 76.201,09 |
| 2º (13 acertos) | 119 | R$ 549,14 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| CURITIBA | PR | 1 |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 1 |
| ITUPEVA | SP | 1 |
| LIMEIRA | SP | 1 |