| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS x GUARANI | 1–0 | 1 |
| 2 | BOTAFOGO x BANGU | 2–0 | 1 |
| 3 | CAXIAS x GREMIO | 2–1 | 1 |
| 4 | CRICIUMA x FIGUEIRENSE | 4–1 | 1 |
| 5 | SPORT x SANTA CRUZ | 2–1 | 1 |
| 6 | BRAGANTINO x AGUA SANTA | 0–1 | 2 |
| 7 | BOTAFOGO x SANTOS | 0–1 | 2 |
| 8 | SAO PAULO x SANTO ANDRE | 3–1 | 1 |
| 9 | PONTE PRETA x MIRASSOL | 1–1 | X |
| 10 | FLUMINENSE x PORTUGUESA | 2–1 | 1 |
| 11 | NOVORIZONTINO x PALMEIRAS | 1–1 | X |
| 12 | ATLETICO x GOIAS | 0–0 | X |
| 13 | NOVA IGUACU x FLAMENGO | 1–1 | X |
| 14 | SAMPAIO CORREA x VASCO DA GAMA | 3–3 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1095, 27/01/2024): estimativa de R$ 500.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 223.530,49 |
| 2º (13 acertos) | 12 | R$ 3.991,61 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| ABADIA DE GOIAS | GO | 1 |