| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS x SANTOS | 2–1 | 1 |
| 2 | SANTA CRUZ x NAUTICO | 1–2 | 2 |
| 3 | INTERNACIONAL x YPIRANGA | 3–0 | 1 |
| 4 | CRUZEIRO x ATHLETIC CLUB | 1–1 | X |
| 5 | SAO PAULO x PORT DESPORT | 1–0 | 1 |
| 6 | PORTUGUESA x FLAMENGO | 0–0 | X |
| 7 | SAO BERNARDO x CORINTHIANS | 1–0 | 1 |
| 8 | BANGU x VASCO DA GAMA | 2–2 | X |
| 9 | CSA x CRB | 1–3 | 2 |
| 10 | VILA NOVA x ATLETICO | 2–1 | 1 |
| 11 | AVAI x CHAPECOENSE | 3–2 | 1 |
| 12 | FLUMINENSE x NOVA IGUACU | 3–0 | 1 |
| 13 | CORITIBA x OPERARIO | 4–0 | 1 |
| 14 | SANTO ANDRE x AGUA SANTA | 0–0 | X |
Acumulou! Próximo concurso (1096, 03/02/2024): estimativa de R$ 1.000.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 30 | R$ 1.918,40 |