| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS x FLAMENGO | 0–0 | X |
| 2 | VITORIA x BRAGANTINO | 1–0 | 1 |
| 3 | VILA NOVA x CORITIBA | 0–3 | 2 |
| 4 | INTERNACIONAL x GREMIO | 1–0 | 1 |
| 5 | ITUANO x CEARA | 1–2 | 2 |
| 6 | MIRASSOL x NOVORIZONTINO | 1–0 | 1 |
| 7 | ATHLETIC CLUB x VOLTA REDONDA | 0–2 | 2 |
| 8 | VASCO DA GAMA x ATLETICO | 1–1 | X |
| 9 | OPERARIO x PAYSANDU | 1–1 | X |
| 10 | LIVERPOOL x CHELSEA | 2–1 | 1 |
| 11 | PONTE PRETA x GUARANI | 0–1 | 2 |
| 12 | SPORT x BOTAFOGO | 3–1 | 1 |
| 13 | JUVENTUDE x PALMEIRAS | 3–5 | 2 |
| 14 | ROMA x INTER DE MILAO | 0–1 | 2 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1156, 26/10/2024): estimativa de R$ 200.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 230.674,15 |
| 2º (13 acertos) | 25 | R$ 1.964,93 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| LAURO DE FREITAS | BA | 1 |
| SAO LUIS | MA | 1 |