| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS x FORTALEZA | 2–2 | X |
| 2 | VITORIA x FLUMINENSE | 2–1 | 1 |
| 3 | GREMIO x ATLETICO | 3–1 | 1 |
| 4 | MIRASSOL x PONTE PRETA | 3–0 | 1 |
| 5 | CEARA x PAYSANDU | 2–1 | 1 |
| 6 | ATHLETICO x CRUZEIRO | 3–0 | 1 |
| 7 | FLAMENGO x JUVENTUDE | 4–2 | 1 |
| 8 | BRAGANTINO x BOTAFOGO | 0–1 | 2 |
| 9 | ATLETICO x INTERNACIONAL | 1–3 | 2 |
| 10 | CRICIUMA x SAO PAULO | 1–1 | X |
| 11 | REAL MADRID x BARCELONA | 0–4 | 2 |
| 12 | ARSENAL x LIVERPOOL | 2–2 | X |
| 13 | INTER DE MILAO x JUVENTUS | 4–4 | X |
| 14 | FIORENTINA x ROMA | 5–1 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1157, 02/11/2024): estimativa de R$ 200.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 196.048,02 |
| 2º (13 acertos) | 76 | R$ 789,66 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| NILOPOLIS | RJ | 1 |