| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS x VELO CLUBE | 2–1 | 1 |
| 2 | LONDRINA x MARINGA | 2–3 | 2 |
| 3 | CSA x MURICI | 2–0 | 1 |
| 4 | RIVER x ALTOS | 0–3 | 2 |
| 5 | CHAPECOENSE x MARCILIO DIAS | 1–0 | 1 |
| 6 | SAMPAIO CORREA x BOTAFOGO | 2–1 | 1 |
| 7 | ANAPOLIS x VILA NOVA | 0–0 | X |
| 8 | VITORIA x JACUIPENSE | 1–1 | X |
| 9 | GOIANIA x ATLETICO | 0–2 | 2 |
| 10 | CASCAVEL x CORITIBA | 1–0 | 1 |
| 11 | SAO BERNARDO x BRAGANTINO | 3–2 | 1 |
| 12 | OPERARIO x RIO BRANCO | 2–0 | 1 |
| 13 | JACOBINA x BAHIA | 1–1 | X |
| 14 | FERROVIARIO x HORIZONTE | 1–2 | 2 |
Acumulou! Próximo concurso (1166, 25/01/2025): estimativa de R$ 2.200.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 108.979,71 |