| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO x CORINTHIANS | 3–1 | 1 |
| 2 | CORITIBA x ATHLETICO | 0–0 | X |
| 3 | NAUTICO x SANTA CRUZ | 2–1 | 1 |
| 4 | VOLTA REDONDA x FLAMENGO | 0–2 | 2 |
| 5 | INTERNACIONAL x JUVENTUDE | 2–0 | 1 |
| 6 | PALMEIRAS x NOVORIZONTINO | 1–2 | 2 |
| 7 | CENTRAL x SPORT | 0–1 | 2 |
| 8 | MIRASSOL x PORT DESPORT | 2–1 | 1 |
| 9 | ATLETICO x VILA NOVA | 1–3 | 2 |
| 10 | BOTAFOGO x SAO BERNARDO | 0–1 | 2 |
| 11 | POUSO ALEGRE x ATLETICO | 0–0 | X |
| 12 | GUARANI x NOROESTE | 2–0 | 1 |
| 13 | GREMIO x CAXIAS | 4–0 | 1 |
| 14 | VASCO DA GAMA x PORTUGUESA | 4–1 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1167, 01/02/2025): estimativa de R$ 250.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 2.393.117,12 |
| 2º (13 acertos) | 92 | R$ 1.662,82 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |