| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS x PALMEIRAS | 1–0 | 1 |
| 2 | VOLTA REDONDA x CHAPECOENSE | 1–1 | X |
| 3 | SPORT x FLAMENGO | 1–5 | 2 |
| 4 | BOSNIA HERZEGOVIN x ROMENIA | 3–1 | 1 |
| 5 | SUICA x SUECIA | 4–1 | 1 |
| 6 | GRECIA x ESCOCIA/SCT | 3–2 | 1 |
| 7 | HUNGRIA x IRLANDA | 2–3 | 2 |
| 8 | FERROVIARIA x ATHLETICO | 1–2 | 2 |
| 9 | GOIAS x NOVORIZONTINO | 1–0 | 1 |
| 10 | ALBANIA x INGLATERRA | 0–2 | 2 |
| 11 | SERVIA/SER x LETONIA | 2–1 | 1 |
| 12 | ITALIA x NORUEGA | 1–4 | 2 |
| 13 | BRAGANTINO x ATLETICO | 2–0 | 1 |
| 14 | UCRANIA x ISLANDIA | 2–0 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1221, 22/11/2025): estimativa de R$ 1.000.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 18 | R$ 192.711,82 |
| 2º (13 acertos) | 591 | R$ 618,88 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 12 |
| TRES CORACOES | MG | 1 |
| PORTO ALEGRE | RS | 1 |
| ITAPURA | SP | 1 |
| SANTO ANDRE | SP | 1 |
| SAO PAULO | SP | 1 |
| ARAGUATINS | TO | 1 |