| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO x BRAGANTINO | 3–0 | 1 |
| 2 | PALMEIRAS x FLUMINENSE | 0–0 | X |
| 3 | SAO PAULO x JUVENTUDE | 2–1 | 1 |
| 4 | AMAZONAS x CORITIBA | 1–2 | 2 |
| 5 | ATHLETIC CLUB x PAYSANDU | 2–1 | 1 |
| 6 | ATHLETICO x AMERICA | 1–0 | 1 |
| 7 | BOTAFOGO x AVAI | 0–0 | X |
| 8 | CHAPECOENSE x ATLETICO | 1–0 | 1 |
| 9 | CUIABA x CRICIUMA | 1–0 | 1 |
| 10 | NOVORIZONTINO x CRB | 3–0 | 1 |
| 11 | OPERARIO x FERROVIARIA | 2–1 | 1 |
| 12 | REMO x GOIAS | 3–1 | 1 |
| 13 | SPORT x VITORIA | 1–3 | 2 |
| 14 | CRUZEIRO x CORINTHIANS | 3–0 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1222, 29/11/2025): estimativa de R$ 1.000.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 161 | R$ 5.130,32 |
| 2º (13 acertos) | 3.087 | R$ 81,90 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 65 |
| AM | 2 | |
| BA | 7 | |
| CE | 2 | |
| DF | 4 | |
| ES | 1 | |
| GO | 1 | |
| MA | 1 | |
| MG | 9 | |
| MS | 1 | |
| MT | 3 | |
| PA | 1 | |
| PR | 5 | |
| RJ | 21 | |
| RN | 3 | |
| RR | 1 | |
| RS | 1 | |
| SE | 1 | |
| SP | 30 | |
| TO | 2 |