| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | CRYSTAL PALACE x TOTTENHAM | 0–1 | 2 |
| 2 | ARSENAL x BRIGHTON | 2–1 | 1 |
| 3 | BRENTFORD x BOURNEMOUTH | 4–1 | 1 |
| 4 | BURNLEY x EVERTON | 0–0 | X |
| 5 | LIVERPOOL x WOLVES | 2–1 | 1 |
| 6 | WEST HAM x FULHAM | 0–1 | 2 |
| 7 | TORINO x CAGLIARI CALCIO | 1–2 | 2 |
| 8 | CHELSEA x ASTON VILLA | 1–2 | 2 |
| 9 | UDINESE x LAZIO | 1–1 | X |
| 10 | PISA SC x JUVENTUS | 0–2 | 2 |
| 11 | NIGERIA x TUNISIA | 3–2 | 1 |
| 12 | MILAN x VERONA | 3–0 | 1 |
| 13 | SUNDERLAND x LEEDS UNITED | 1–1 | X |
| 14 | COSTA DO MARFIM x CAMAROES | 1–1 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1227, 03/01/2026): estimativa de R$ 1.000.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 459.203,75 |
| 2º (13 acertos) | 19 | R$ 5.178,99 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| SOCORRO | SP | 1 |