| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER CITY x CHELSEA | 1–1 | X |
| 2 | ESPANYOL x BARCELONA | 0–2 | 2 |
| 3 | ATALANTA BERGAMAS x ROMA | 1–0 | 1 |
| 4 | LEEDS UNITED x MANCHESTER UNITED | 1–1 | X |
| 5 | LAZIO x NAPOLI | 0–2 | 2 |
| 6 | EVERTON x BRENTFORD | 2–4 | 2 |
| 7 | FULHAM x LIVERPOOL | 2–2 | X |
| 8 | NEW CASTLE x CRYSTAL PALACE | 2–0 | 1 |
| 9 | TOTTENHAM x SUNDERLAND | 1–1 | X |
| 10 | FIORENTINA x CREMONESE | 1–0 | 1 |
| 11 | REAL MADRID x REAL BETIS | 5–1 | 1 |
| 12 | VERONA x TORINO | 0–3 | 2 |
| 13 | INTER DE MILAO x BOLOGNA | 3–1 | 1 |
| 14 | REAL SOCIEDAD x ATLETICO MADRID | 1–1 | X |
Acumulou! Próximo concurso (1228, 10/01/2026): estimativa de R$ 1.500.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 7 | R$ 19.031,43 |